![]() | Рукава напорно-всасывающие с текстильным каркасом и металлической спиралью имеют на концах мягкие манжеты для присоединения к арматуре. Изготавливаются гладкими и гофрированными. Существует две группы: 1 группа - рукав всасывающий, рабочий вакуум 0,08 МПа. 2 группа - рукав напорно-всасывающий с рабочим давлением 3; 5; 10 кг/см2. Рабочее давление: 0,3 МПа, 0,5 МПа, 1,0 МПа. Длина изделий до 10 м. |
Класс | Рабочая среда | Диаметры | Длина стандартная | Температура, °С |
В | Вода техническая | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 4, 6, 10 | от -35°C до +90°C |
П | Для пищевой жидкости | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 4, 6, 10 | от -35°C до +90°C |
Б | Бензин, керосин, мин. масла на нефтяной основе | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 4, 6, 10 | от -35°C до +90°C |
КЩ | Слабые растворы кислот щелочей концентрацией до 20% | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 4, 6, 10 | от -35°C до +90°C |
Г | Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы | 25, 32, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 4, 6, 10 | от -35°C до +90°C |
Внутренний диаметр, мм | Масса 1 метра рукава, кг (справочная) | ||
Б, Г | В | КЩ, П | |
25 | 1,4 | 1,0 | 1,3 |
32 | 1,7 | 1,2 | 1,5 |
38 | 2,0 | 1,4 | 1,8 |
50 | 2,6 | 1,9 | 2,4 |
65 | 3,5 | 2,3 | 2,8 |
75 | 4,0 | 3,7 | 3,9 |
100 | 6,0 | 4,5 | 5,5 |
125 | 7,5 | 6,3 | 7,3 |
150 | 8,5 | 8,0 | 9,0 |
200 | 11,5 | 11,5 | 12,5 |
По всем вопросам обращайтесь к региональному менеджеру Голубину Михаилу по телефону:
+7 (3952) 486-100 +203
Или пишите нам на e-mail:
© ООО «ХИМСЕРВИС»
«Химсервис – производство гидроизоляции, инновационные
решения. 1994-2014»
Адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184/8.
Телефон: +7 (3952) 27-17-20, 8-800-250-67-03 Звонок по России бесплатно
E-mail: info@hims.pro